深圳市市场监督管理局关于2025年食用农产品质量安全监督抽检结果的通告(第8期)
发布日期:2025-09-19 · 官方页面
总样品数
4,010
合格样品
3,952
不合格样品
58
合格率
不合格 58 份合格 3952 份
抽检明细数据
共 4,010 条 · 不合格 58 条
合格
合格
受检单位
受检单位
合格
合格
受检单位
受检单位
受检单位
合格
合格
受检单位
受检单位
蔬菜店
受检单位
受检单位
合格
合格
受检单位
受检单位
合格
受检单位
受检单位
合格
受检单位
受检单位
市
合格
受检单位
园超市
受检单位
受检单位
合格
受检单位
受检单位
合格
受检单位
受检单位
受检单位
受检单位
受检单位
菜店
受检单位
受检单位
受检单位
受检单位
档
受检单位
受检单位
受检单位
受检单位
受检单位
| 受检单位 | 区 | 样品 | 生产日期 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 麦德龙商业集团有限公司深圳宝安商场 | 宝安区 | 阳光雪梨 | 2025-07-29 | 合格 |
| 麦德龙商业集团有限公司深圳宝安商场 | 宝安区 | 手捧小糖西瓜 | 2025-08-01 | 合格 |
| 滨市场周正雄水果店 | 宝安区 | 苹果 | 2025-08-05 | 合格 |
| 深圳市天娇百货商场有限公司 | 宝安区 | 猪肉 | 2025-08-05 | 合格 |
| 深圳市宝安区松岗街道一亩地生鲜店 | 宝安区 | 番茄 | 2025-08-05 | 合格 |
| 深圳市宝安区西乡红湾市场罗玉猪肉档 | 宝安区 | 苦瓜 | 2025-08-05 | 合格 |
| 深圳市宝安区西乡红湾市场陈锦标菜档 | 宝安区 | 卜 | 2025-08-05 | 合格 |
| 深圳市宝安区松岗街道一亩地生鲜店 | 宝安区 | 葡萄 | 2025-08-05 | 合格 |
| 菜批发行 | 宝安区 | 苦瓜 | 2025-08-05 | 合格 |
| 深圳市宝安区松岗街道一亩地生鲜店 | 宝安区 | 黄瓜 | 2025-08-05 | 合格 |
| 深圳市好购商贸有限公司 | 宝安区 | 梨 | 2025-08-05 | 合格 |
| 深圳市宝安区西乡红湾市场陈锦标菜档 | 宝安区 | 苦瓜 | 2025-08-05 | 合格 |
| 深圳市宝安区西乡红湾市场陈锦标菜档 | 宝安区 | 油麦菜 | 2025-08-05 | 合格 |
| 深圳市龙岗区坚记果蔬批发行 | 龙岗区 | 榴莲 | 2025-08-04 | 合格 |
| 蔬菜店 | 宝安区 | 结球甘蓝 | 2025-08-05 | 合格 |
| 深圳市宝安区松岗陈庆州光三鸟店 | 宝安区 | 鸡蛋 | 2025-08-02 | 合格 |
| 深圳市龙岗区张福娣蔬菜批发档 | 龙岗区 | 黄瓜 | 2025-08-05 | 合格 |
| 深圳市为盛生鲜连锁超市有限公司平湖分店 | 龙岗区 | 葡萄 | 2025-08-05 | 合格 |
| 深圳市龙岗区榕容水果蔬菜档(个体工商户) | 龙岗区 | 苹果 | 2025-08-05 | 合格 |
| 深圳市宝安区新安乐美家园商店 | 宝安区 | 番茄 | 2025-08-05 | 合格 |
| 华润万家有限公司宝安灵芝公园店 | 宝安区 | 西番莲 | 2025-07-29 | 合格 |
| 沃尔玛(深圳)百货有限公司龙华人民南路分店 | 龙华区 | 沙瓤粉番茄 | 2025-08-06 | 合格 |
| 深圳市龙华区睿泽蔬菜档 | 龙华区 | 黄瓜 | 2025-08-06 | 合格 |
| 深圳市宝安区燕罗林松记海鲜档 | 宝安区 | 田鸡 | 2025-08-06 | 合格 |
| 深圳市宝安区燕罗民润小果园生鲜超市 | 宝安区 | 黄瓜 | 2025-08-06 | 合格 |
| 深圳市南山区六六生活超市 | 南山区 | 番茄 | 2025-08-06 | 合格 |
| 市 | 南山区 | 黄瓜 | 2025-08-06 | 合格 |
| 深圳市宝安区燕罗民润小果园生鲜超市 | 宝安区 | 葡萄 | 2025-08-06 | 合格 |
| 园超市 | 南山区 | 小菜心 | 2025-08-06 | 合格 |
| 深圳市宝安区燕罗陈记蔬菜店 | 宝安区 | 蘿菜 | 2025-08-06 | 合格 |
| 深圳市宝安区燕罗陈记蔬菜店 | 宝安区 | 甘薯 | 2025-08-06 | 合格 |
| 深圳市宝安区福海街道林益佳肉菜超市 | 宝安区 | 猪肉 | 2025-08-05 | 合格 |
| 深圳市光明区加润生鲜商店 | 光明区 | 苦瓜 | 2025-08-05 | 合格 |
| 深圳市光明区公明新好润百货店 | 光明区 | 番茄 | 2025-08-04 | 合格 |
| 天虹数科商业股份有限公司民治天虹商场 | 龙华区 | 蓝莓 | 2025-08-03 | 合格 |
| 深圳市光明区公明新好润百货店 | 光明区 | 葡萄 | 2025-08-03 | 合格 |
| 华润万家有限公司民治梅龙店 | 龙华区 | 黄瓜 | 2025-08-04 | 合格 |
| 深圳市宝安区鸿森百果园水果店 | 宝安区 | 梨 | 2025-07-29 | 合格 |
| 深圳市南山区好邻居商店 | 南山区 | 黄瓜 | 2025-08-06 | 合格 |
| 菜店 | 龙岗区 | 番茄 | 2025-08-06 | 合格 |
| 深圳市爱百家超级广场有限公司 | 龙岗区 | 萝卜 | 2025-08-07 | 合格 |
| 深圳市爱百家超级广场有限公司 | 龙岗区 | 苦瓜 | 2025-08-07 | 合格 |
| 公司龙岗红棉店 | 龙岗区 | 樱桃番茄 | 2025-08-06 | 合格 |
| 深圳市聚顺邦商贸有限公司 | 宝安区 | 葡萄 | 2025-08-07 | 合格 |
| 档 | 龙岗区 | 油麦菜 | 2025-08-07 | 合格 |
| 深圳市宝安区航城街道乡下田园超市 | 宝安区 | 葡萄 | 2025-08-07 | 合格 |
| 深圳市聚顺邦商贸有限公司 | 宝安区 | 黄瓜 | 2025-08-07 | 合格 |
| 深圳市宝安区航城街道邓冬丽蔬菜档 | 宝安区 | 萝卜 | 2025-08-07 | 合格 |
| 深圳市宝安区航城街道邓冬丽蔬菜档 | 宝安区 | 甜椒 | 2025-08-07 | 合格 |
| 深圳市宝安区航城街道卢坤英蔬菜档 | 宝安区 | 叶芥菜 | 2025-08-07 | 合格 |
第 1 / 81 页
查看原文
深市监通告〔2025〕131号 根据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国农产品质量安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》及《食品安全抽样检验管理办法》(总局第15号令)等规定,现将我局近期开展的全市食用农产品质量安全监督抽检相关信息公布如下: 食用农产品质量安全监督抽检坚持问题导向,聚焦质量安全风险较高的品种、项目和区域。本次共在深圳市所辖行政区内的批发市场、农贸市场、商场超市和电商前置仓等抽样场所,抽检种植业产品、畜禽产品、水产品共4010份样品,发现不合格样品58份,不合格样品均已按规定实施后续核查处理。现将抽检结果予以通告,具体信息详见附件1、2。 特此通告。 附件:1.抽检结果明细表 2.部分不合格项目小知识 深圳市市场监督管理局 2025年9月15日