← 返回看板
品类排行榜
共 447 种品类 · 点击品类名称查看详情
最少检测次数共 224 种
| # | 品类 | 检测⇅ | 不合格▼ | 合格率⇅ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 豇豆 | 676 | 124 | 81.7% |
| 2 | 鸡蛋 | 2580 | 97 | 96.2% |
| 3 | 萝卜 | 1324 | 89 | 93.3% |
| 4 | 香蕉 | 923 | 70 | 92.4% |
| 5 | 鲈鱼 | 529 | 65 | 87.7% |
| 6 | 马铃薯 | 1326 | 48 | 96.4% |
| 7 | 芹菜 | 778 | 38 | 95.1% |
| 8 | 火龙果 | 1386 | 36 | 97.4% |
| 9 | 芒果 | 462 | 31 | 93.3% |
| 10 | 芦虾 | 497 | 30 | 94% |
| 11 | 荔枝 | 104 | 25 | 76% |
| 12 | 鸡肉 | 1558 | 24 | 98.5% |
| 13 | 胡萝卜 | 535 | 24 | 95.5% |
| 14 | 甘薯 | 171 | 22 | 87.1% |
| 15 | 黄瓜 | 3680 | 19 | 99.5% |
| 16 | 菜豆 | 134 | 18 | 86.6% |
| 17 | 苦瓜 | 1595 | 16 | 99% |
| 18 | 猪肝 | 449 | 16 | 96.4% |
| 19 | 辣椒 | 178 | 16 | 91% |
| 20 | 普通白菜 | 712 | 14 | 98% |
| 21 | 黄骨鱼 | 55 | 14 | 74.5% |
| 22 | 食荚豌豆 | 35 | 14 | 60% |
| 23 | 番木瓜 | 48 | 13 | 72.9% |
| 24 | 鲫鱼 | 277 | 12 | 95.7% |
| 25 | 草莓 | 247 | 12 | 95.1% |
| 26 | 山药 | 49 | 12 | 75.5% |
| 27 | 芥蓝 | 158 | 10 | 93.7% |
| 28 | 花甲 | 59 | 10 | 83.1% |
| 29 | 泥鳅 | 48 | 10 | 79.2% |
| 30 | 草虾 | 33 | 10 | 69.7% |
| 31 | 菠菜 | 108 | 9 | 91.7% |
| 32 | 油麦菜 | 570 | 8 | 98.6% |
| 33 | 苹果 | 2726 | 7 | 99.7% |
| 34 | 猪肉 | 2163 | 7 | 99.7% |
| 35 | 菜薹 | 1087 | 7 | 99.4% |
| 36 | 福寿鱼 | 303 | 7 | 97.7% |
| 37 | 甜椒 | 145 | 7 | 95.2% |
| 38 | 生鱼 | 101 | 6 | 94.1% |
| 39 | 番茄 | 4177 | 5 | 99.9% |
| 40 | 猕猴桃 | 479 | 5 | 99% |
| 41 | 鲩鱼 | 227 | 5 | 97.8% |
| 42 | 茄子 | 115 | 5 | 95.7% |
| 43 | 竹节虾 | 35 | 5 | 85.7% |
| 44 | 鸭肉 | 402 | 4 | 99% |
| 45 | 线瓜 | 185 | 4 | 97.8% |
| 46 | 金鲳 | 168 | 4 | 97.6% |
| 47 | 沙甲 | 99 | 4 | 96% |
| 48 | 韭菜 | 50 | 4 | 92% |
| 49 | 鸭蛋 | 50 | 4 | 92% |
| 50 | 大白菜 | 1731 | 3 | 99.8% |
第 1 / 5 页