深圳市市场监督管理局关于2025年食用农产品质量安全监督抽检结果的通告(第3期)
发布日期:2025-05-06 · 官方页面
总样品数
1,967
合格样品
1,918
不合格样品
49
合格率
不合格 49 份合格 1918 份
抽检明细数据
共 1,967 条 · 不合格 49 条
合格
受检单位
合格
受检单位
合格
受检单位
受检单位
受检单位
合格
合格
合格
合格
受检单位
受检单位
受检单位
合格
合格
合格
合格
受检单位
受检单位
受检单位
受检单位
受检单位
受检单位
合格
受检单位
受检单位
受检单位
商行
受检单位
受检单位
受检单位
受检单位
受检单位
受检单位
受检单位
受检单位
公司
受检单位
公司
受检单位
有限公司
受检单位
受检单位
受检单位
司
受检单位
司
受检单位
合格
受检单位
| 受检单位 | 区 | 样品 | 生产日期 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳市朴朴网络科技有限公司罗湖洪湖店 | 罗湖区 | 猕猴桃 | 2025-02-07 | 合格 |
| 深圳市百佳华百货有限公司公明店 | 光明区 | 菜豆 | 2025-02-10 | 合格 |
| 深圳市光明区芳记海鲜档(个体工商户) | 光明区 | 芦虾 | 2025-02-10 | 合格 |
| 档(个体工商户) | 光明区 | 黄瓜 | 2025-02-10 | 合格 |
| 华润万家有限公司民治民乐店 | 龙华区 | 鲈鱼 | 2025-02-10 | 合格 |
| 深圳市朴朴网络科技有限公司龙华万众城店 | 龙华区 | 番茄 | 2025-02-09 | 合格 |
| 深圳市光明区李梓涛冰鲜店 | 光明区 | 鸭肉 | 2025-02-10 | 合格 |
| 深圳市光明区李梓涛冰鲜店 | 光明区 | 鸡肉 | 2025-02-10 | 合格 |
| 深圳市光明区李梓涛冰鲜店 | 光明区 | 鸭肉 | 2025-02-10 | 合格 |
| 柿柿顺(深圳)电子商务有限公司第六十四分公司 | 龙华区 | 番茄 | 2025-02-08 | 合格 |
| 沃尔玛(深圳)百货有限公司龙华人民南路分店 | 龙华区 | 鸡肉 | 2025-02-09 | 合格 |
| 沃尔玛(深圳)百货有限公司龙华人民南路分店 | 龙华区 | 白鲳 | 2024-12-09 | 合格 |
| 沃尔玛(深圳)百货有限公司龙华人民南路分店 | 龙华区 | 油麦菜 | 2025-02-10 | 合格 |
| 深圳市福田区发快时达生鲜商店 | 福田区 | 豇豆 | 2025-02-12 | 合格 |
| 深圳市宝安区福永朱华斌海鲜档 | 宝安区 | 金鲳 | 2025-02-11 | 不合格 |
| 华润万家有限公司民治梅龙店 | 龙华区 | 猪肉 | 2025-02-11 | 合格 |
| 天虹数科商业股份有限公司民治天虹商场 | 龙华区 | 猪肉 | 2025-02-11 | 合格 |
| 天虹数科商业股份有限公司民治天虹商场 | 龙华区 | 鱿鱼 | 2025-02-10 | 合格 |
| 深圳象鲜科技有限公司龙华民治分公司 | 龙华区 | 黄瓜 | 2025-02-10 | 合格 |
| 深圳象鲜科技有限公司龙华民治分公司 | 龙华区 | 番茄 | 2025-02-10 | 合格 |
| 深圳市民治美家福百货商场有限公司 | 龙华区 | 鲫鱼 | 2025-02-10 | 合格 |
| 深圳市大鹏新区启军蔬菜档 | 大鹏区 | 黄瓜 | 2025-02-12 | 合格 |
| 深圳市光明新区光明官世娟菜档 | 光明区 | 大白菜 | 2025-02-12 | 合格 |
| 深圳市罗湖区海鹏记海鲜批发行 | 罗湖区 | 芦虾 | 2025-02-13 | 合格 |
| 深圳市福田区阿亮蔬菜档 | 福田区 | 菜薹 | 2025-02-12 | 合格 |
| 深圳市福田区发快时达生鲜商店 | 福田区 | 菜薹 | 2025-02-12 | 合格 |
| 深圳市朴朴网络科技有限公司福田上梅林店 | 福田区 | 火龙果 | 2025-02-12 | 合格 |
| 深圳市福田区竹林乐贸易商行 | 福田区 | 油麦菜 | 2025-02-13 | 合格 |
| 深圳市福田区发快时达生鲜商店 | 福田区 | 黄瓜 | 2025-02-12 | 合格 |
| 田梅景分店 | 福田区 | 菠菜 | 2025-02-12 | 合格 |
| 商行 | 福田区 | 菜薹 | 2025-02-13 | 合格 |
| 华润万家有限公司侨香店 | 福田区 | 芦虾 | 2025-02-12 | 合格 |
| 华润万家有限公司侨香店 | 福田区 | 哈密瓜 | 2025-02-12 | 合格 |
| 华润万家有限公司侨香店 | 福田区 | 苹果 | 2025-02-12 | 合格 |
| 华润万家有限公司侨香店 | 福田区 | 葡萄 | 2025-02-12 | 合格 |
| 深圳市龙岗区金佳佳果品批发行 | 龙岗区 | 橘 | 2025-02-12 | 合格 |
| 深圳市鑫发源农产品贸易有限公司 | 福田区 | 橙 | 2025-02-13 | 合格 |
| 深圳市龙岗区金佳佳果品批发行 | 龙岗区 | 草莓 | 2025-02-12 | 合格 |
| 贸易有限公司 | 龙岗区 | 西番莲 | 2025-02-13 | 合格 |
| 公司 | 龙岗区 | 樱桃番茄 | 2025-02-10 | 合格 |
| 公司 | 龙岗区 | 樱桃番茄 | 2025-02-07 | 合格 |
| 贸易有限公司 | 龙岗区 | 樱桃番茄 | 2025-02-09 | 合格 |
| 有限公司 | 龙岗区 | 苹果 | 2025-02-12 | 合格 |
| 深圳市祥峰燃农产品配送有限公司 | 龙岗区 | 梨 | 2025-02-13 | 合格 |
| 深圳市合利果品贸易有限公司 | 龙岗区 | 樱桃番茄 | 2025-02-11 | 合格 |
| 司 | 光明区 | 猪肉 | 2025-02-12 | 合格 |
| 司 | 光明区 | 猪肝 | 2025-02-12 | 合格 |
| 深圳市福田区惠民街市肥婆水果店 | 福田区 | 葡萄 | 2025-02-12 | 合格 |
| 深圳市福田区惠民街市莲花二村林镇函蔬菜档 | 福田区 | 番茄 | 2025-02-13 | 合格 |
| 深圳市合家欢餐饮管理有限公司 | 龙岗区 | 茄子 | 2025-02-13 | 合格 |
第 1 / 40 页
查看原文
深市监通告〔2025〕52号 根据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》及《食品安全抽样检验管理办法》(总局第15号令)等规定,现将我局近期开展的全市食用农产品质量安全监督抽检相关信息公布如下: 食用农产品质量安全监督抽检坚持问题导向,聚焦质量安全风险较高的品种、项目和区域。本次共在深圳市所辖行政区内的生产基地(含蔬菜生产基地、屠宰场)、批发市场、农贸市场、商场超市和电商前置仓等抽样场所,抽检种植业产品、畜禽产品、水产品共1967份样品,不合格样品49份,不合格样品均已按规定实施后续核查处理。现将监督抽检结果予以通告,具体信息详见附件1、2。 特此通告。 附件:1.抽检结果明细表 2.部分不合格项目小知识 深圳市市场监督管理局 2025年5月2日